Ⅰ
60점
비전과 발전계획
- ◎ 1.1.1 교육의 비전 및 목표 30점
- ◎ 1.2.1 발전계획 수립 및 추진 30점
치위생 교육의 신뢰성과 공정성을 담보하는 평가인증 기준과 판정기준을 안내합니다.
Evaluation Criteria
한국치위생학교육평가원의 평가인증은 치위생학교육기관의 비전과 발전계획, 교육과정, 교육성과, 학생, 교수, 행·재정 및 교육시설·기자재를 종합적으로 평가합니다.
영역별 부문, 항목, 배점을 한눈에 확인하실 수 있습니다.
| 영역 | 부문 | 항목 | 배점 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 비전과 발전계획 | 1.1 비전 및 교육목표 | 1.1.1 교육의 비전 및 목표 | 30 | ◎ 정성평가 |
| 1.2 발전계획 | 1.2.1 발전계획 수립 및 추진 | 30 | ◎ 정성평가 | |
| Ⅱ. 교육과정 | 2.1 교육과정 구성과 체계 | 2.1.1 학습성과 기반 교육과정 구성 | 20 | ◎ 정성평가 |
| 2.1.2 교과목 이수체계 및 이수학점 | 30 | ■ 정량적 정성평가 | ||
| 2.2 교육과정 운영 | 2.2.1 이론 교육 | 50 | ■ 정량적 정성평가 | |
| 2.2.2 실습 교육 | 50 | ■ 정량적 정성평가 | ||
| 2.2.3 현장실습 교육 | 50 | ■ 정량적 정성평가 | ||
| 2.2.4 현장실습기관 확보 | 20 | ■ 정량적 정성평가 | ||
| 2.3 교육과정 개선 | 2.3 교육과정 개선 | 30 | ◎ 정성평가 | |
| Ⅲ. 교육성과 | 3.1 학습성과 평가 | 3.1.1 치위생역량 평가 * | 100 | ■ 정량적 정성평가 |
| 3.1.2 국가시험 합격률 | 35 | ■ 정량적 정성평가 | ||
| 3.1.3 졸업생 취업률 | 35 | ■ 정량적 정성평가 | ||
| 3.1.4 졸업생 추수지도 프로그램 운영 | 20 | ■ 정량적 정성평가 | ||
| 3.1.5 졸업생 역량 만족도 | 20 | ■ 정량적 정성평가 | ||
| Ⅳ. 학생 | 4.1 학생 지도 | 4.1.1 학생 지도체계 | 20 | ◎ 정성평가 |
| 4.1.2 학생활동 프로그램 운영 | 40 | ■ 정량적 정성평가 | ||
| 4.2 학생 안전 및 복지 관리 | 4.2.1 학생 안전 관리 | 20 | ◎ 정성평가 | |
| 4.2.2 학생 복지 지원 및 관리 | 50 | ■ 정량적 정성평가 | ||
| Ⅴ. 교수 | 5.1 교수 확보 | 5.1.1 교수 확보율 * | 50 | ■ 정량적 정성평가 |
| 5.1.2 전임교원 수업시수 및 전공과목 담당 | 40 | ■ 정량적 정성평가 | ||
| 5.2 교수 업적 | 5.2 교수 업적 | 50 | ■ 정량적 정성평가 | |
| 5.3 교수 개발 지원 | 5.3 교수 개발 지원 | 40 | ■ 정량적 정성평가 | |
| Ⅵ. 행·재정, 교육시설 및 기자재 | 6.1 행정 및 재정 | 6.1.1 학과 운영 지원 | 25 | ■ 정량적 정성평가 |
| 6.1.2 학과 재정 확보 및 운영 | 15 | ■ 정량적 정성평가 | ||
| 6.1.3 학생 실험실습비 운영 | 30 | ■ 정량적 정성평가 | ||
| 6.2 교육시설 및 기자재 | 6.2.1 교육시설의 확보 및 관리 | 40 | ■ 정량적 정성평가 | |
| 6.2.2 실습실과 실습기자재 확보 및 관리 * | 50 | ■ 정량적 정성평가 | ||
| 합계 | 1,000 | 100% | ||
※ 범례: ◎ 정성평가 / ■ 정량적 정성평가 / * 필수항목